S
Last updated October 1, 2009
| NAME | FAMILY | NATIVITY |
| Sabal bahamensis | Arecaceae | Bahamas |
| Sabal bermudana | Arecaceae | Bermuda |
| Sabal blackburniana | Arecaceae | Bahamas(Santa Domingo Cay) |
| Sabal mauritiiformis | Arecaceae | Cen and S America, Trinidad |
| Sabal minor | Arecaceae | SE United States |
| Sabal parviflora | Arecaceae | Cuba |
| Sabal uresana | Arecaceae | NW Mexico |
| Sabal yapa | Arecaceae | W Cuba, Mexico(Yucatan),Belize |
| Saccharum cv. | Poaceae | |
| Sagittaria lancifolia | Alismataceae | American Tropics |
| Salix babylonica | Salicaceae | Asia |
| Salix babylonica cv. Crispa | Salicaceae | |
| Salix laevigata | Salicaceae | SW United States |
| Salix lasiandra | Salicaceae | W N. America |
| Salix lasiolepis | Salicaceae | W N. America |
| Salvia apiana | Lamiaceae | California |
| Salvia brandegeei | Lamiaceae | California, Mexico(Baja, CA) |
| Salvia brandegeei cv. Pacific Blue | Lamiaceae | California, Mexico(Baja, CA) |
| Salvia cedrosensis | Lamiaceae | Mexico(Baja CA) |
| Salvia chamaedryoides | Lamiaceae | Mexico |
| Salvia chiapensis | Lamiaceae | Mexico |
| Salvia clevelandii | Lamiaceae | S California, Mexico(Baja, CA) |
| Salvia clevelandii cv. Winifred Gilman | Lamiaceae | S. Calif., Baja |
| Salvia clevlandii cv. Winifred Gilman | Lamiaceae | |
| Salvia cv. Allen Chickering | Lamiaceae | |
| Salvia cv. Anthony Parker | Lamiaceae | |
| Salvia cv. Bee's Bliss | Lamiaceae | |
| Salvia cv. Dara's Choice | Lamiaceae | |
| Salvia cv. Purple Majesty | Lamiaceae | |
| Salvia cv. Starlight | Lamiaceae | |
| Salvia cv. Vicki Romo | Lamiaceae | |
| Salvia cv. Waverly | Lamiaceae | |
| Salvia elegans | Lamiaceae | S Mexico, Guatemala |
| Salvia greggii | Lamiaceae | SW Texas to N Cen Mexico |
| Salvia guaranitica | Lamiaceae | Argentina, Brazil, Paraguay |
| Salvia leucantha | Lamiaceae | Mexico |
| Salvia leucophylla | Lamiaceae | |
| Salvia leucophylla cv. Amethyst Bluff | Lamiaceae | |
| Salvia leucophylla cv. Figueroa | Lamiaceae | |
| Salvia leucophylla cv. Point Sal Spreader | Lamiaceae | |
| Salvia mellifera | Lamiaceae | California |
| Salvia muelleri | Lamiaceae | Mexico |
| Salvia sagittata | Lamiaceae | Ecuador |
| Salvia sp. | Lamiaceae | |
| Salvia spathacea | Lamiaceae | |
| Salvia spathacea | Lamiaceae | Coastal California |
| Salvia splendens | Lamiaceae | Brazil |
| Salvia uliginosa | Lamiaceae | South America |
| Sambucus mexicana | Caprifoliaceae | W N. America |
| Sambucus nigra cv. Variegata | Caprifoliaceae | |
| Sansevieria cylindrica | Dracaenaceae | Africa |
| Sansevieria deserti | Dracaenaceae | South Africa, Zimbabwe |
| Sansevieria masoniana | Dracaenaceae | Congo |
| Sansevieria patens | Dracaenaceae | Africa |
| Sansevieria rorida | Dracaenaceae | Somalia |
| Sansevieria sp. | Dracaenaceae | Africa |
| Sansevieria sp. | Dracaenaceae | Somalia |
| Sansevieria trifasciata cv. Moonshine | Dracaenaceae | |
| Santolina pinnata ssp. neapolitana cv. Lemon Queen | Asteraceae | |
| Sapindus saponaris | Sapindaceae | African Tropics |
| Sarcostemma stolonifera | Asclepiadaceae | Kenya, N Tanzania |
| Sarcostemma viminale | Asclepiadaceae | Africa |
| Sasa veitchii | Poaceae | Japan |
| Saxifraga stolonifera | Saxifragaceae | E Asia |
| Scabiosa sp. | Dipsacaceae | |
| Scadoxus multiflorus ssp. katharinae | Amaryllidaceae | South Africa |
| Scaevola cv. Mauve Clusters | Goodeniaceae | |
| Scaevola cv. Pink Carpet | Goodeniaceae | |
| Schizolobium parahybum | Caesalpiniaceae | S Mexico to S Brazil |
| Schlumbergera sp. | Cactaceae | |
| Schoenus nigricans | Cyperaceae | Europe |
| Schotia afra | Caesalpiniaceae | SW South Africa |
| Schotia brachypetala | Caesalpiniaceae | South Africa |
| Sciadopitys verticillata | Taxodiaceae | Japan |
| Scilla hyacinthoides | Hyacinthaceae | Mediterranean |
| Scilla natalensis | Hyacinthaceae | South Africa |
| Sedum acre | Crassulaceae | Europe, Asia Minor |
| Sedum album cv. Nigra | Crassulaceae | Europe |
| Sedum brevifolium | Crassulaceae | W Europe |
| Sedum clavatum | Crassulaceae | Mexico |
| Sedum confusum | Crassulaceae | Mexico |
| Sedum dasyphyllum | Crassulaceae | N Africa, S & W Europe |
| Sedum hybrid | Crassulaceae | |
| Sedum morganianum | Crassulaceae | Mexico |
| Sedum nussbaumerianum | Crassulaceae | Mexico |
| Sedum ochroleucum | Crassulaceae | Europe |
| Sedum pachyphyllum | Crassulaceae | S Mexico |
| Sedum sp. | Crassulaceae | |
| Sedum spurium cv. Fuldaglut | Crassulaceae | |
| Sedum torulosum | Crassulaceae | Mexico |
| Sedum x rubrotinctum | Crassulaceae | |
| Sedum x rubrotinctum cv. Aurora | Crassulaceae | |
| Selenicereus anthonyanus | Cactaceae | Mexico |
| Selenicereus chrysocardium | Cactaceae | Mexico(Chiapas) |
| Selenicereus coniflorus | Cactaceae | E Mexico |
| Selenicereus grandiflorus | Cactaceae | Jamaica, Cuba |
| Selenicereus hamatus | Cactaceae | Mexico(Veracruz, Jalapa) |
| Selenicereus inermis | Cactaceae | Venezuela, Colombia |
| Selenicereus macdonaldiae | Cactaceae | Central America |
| Selenicereus megalanthus | Cactaceae | |
| Selenicereus wercklei | Cactaceae | Costa Rica |
| Sempervivum arachnioidium cv. Pekingense | Crassulaceae | |
| Sempervivum calcareum | Crassulaceae | SW Alps |
| Sempervivum cv. Silverine | Crassulaceae | |
| Senecio articulatus | Asteraceae | South Africa |
| Senecio articulatus v. variegatus | Asteraceae | South Africa |
| Senecio cineraria | Asteraceae | |
| Senecio citriformis | Asteraceae | South Africa |
| Senecio haworthii | Asteraceae | South Africa(N. Cape Province) |
| Senecio jacobsenii | Asteraceae | Kenya, Tanzania |
| Senecio macroglossus cv. Variegatum | Asteraceae | |
| Senecio mandraliscae | Asteraceae | South Africa |
| Senecio picticaulis | Asteraceae | E Africa |
| Senecio praecox | Asteraceae | Mexico |
| Senecio tropaeolifolius | Asteraceae | South Africa |
| Senna didymobotrya | Caesalpiniaceae | E Africa |
| Senna petersiana | Caesalpiniaceae | |
| Sequoia sempervirens | Taxodiaceae | California, Oregon |
| Sequoia sempervirens cv. Santa Cruz | Taxodiaceae | |
| Serenoa repens | Arecaceae | SE United States |
| Sesleria autumnalis | Poaceae | Italy |
| Silene regia | Caryophyllaceae | Central United States |
| Sinarundinaria nitida | Poaceae | Cen China |
| Sinningia areneosa | Gesneriaceae | Brazil |
| Sinningia piresiana | Gesneriaceae | Brazil |
| Sinningia sellovii | Gesneriaceae | Argentina, Brazil |
| Sinningia speciosa | Gesneriaceae | Brazil |
| Sinningia warmingii | Gesneriaceae | South America |
| Sisyrinchium californicum | Iridaceae | N CA to British Columbia |
| Solanum jasminoides | Solanaceae | Brazil |
| Soleirolia soleirolii | Urticaceae | Mediterranean |
| Solidago californica | Asteraceae | Western US |
| Sollya heterophylla | Pittosporaceae | Australia |
| Sollya heterophylla | Pittosporaceae | SW Australia |
| Sonchus acaulis | Asteraceae | Spain(Canary Islands) |
| Sparmannia africana | Tiliaceae | South Africa |
| Spathiphyllum sp. | Araceae | |
| Sphaeropteris cooperi | Cyatheaceae | Australia |
| Sphaeropteris cooperi cv. Brentwood | Cyatheaceae | |
| Sporobolus airoides | Poaceae | W United States |
| Stachys byzantina | Lamiaceae | Turkey |
| Stachys chrysantha | Lamiaceae | Greece |
| Stangeria eriopus | Stangeriaceae | South Africa |
| Stanhopea wardii | Orchidaceae | Mexico |
| Stenocactus aff. pentacanthus | Cactaceae | Mexico |
| Stenocactus coptonogonus | Cactaceae | Mexico |
| Stenocactus sp. | Cactaceae | |
| Stenocactus sp. | Cactaceae | Mexico |
| Stenocactus vaupelianus | Cactaceae | Mexico(Hidalgo) |
| Stenocarpus sinuatus | Proteaceae | E Australia |
| Stenocereus alamosensis | Cactaceae | Mexico(Chihuahua, Sonora) |
| Stenocereus beneckei | Cactaceae | Mexico |
| Stenocereus eruca | Cactaceae | Mexico(Baja California Sur) |
| Stenocereus fimbriatus | Cactaceae | Caribbean |
| Stenocereus griseus | Cactaceae | Mexico to Venezuela |
| Stenocereus gummosus | Cactaceae | S California to Mexico |
| Stenocereus macdowellii | Cactaceae | |
| Stenocereus pruinosus | Cactaceae | Cen & S Mexico |
| Stenocereus sp. | Cactaceae | Mexico |
| Stenocereus stellatus | Cactaceae | Mexico |
| Stenocereus thurberi | Cactaceae | S Arizona to Mexico |
| Stenocereus thurberi ssp. littoralis | Cactaceae | S Arizona to Mexico |
| Stenocereus victoriensis | Cactaceae | |
| Stephanotis floribunda | Asclepiadaceae | Madagascar |
| Sterculia africana | Sterculiaceae | Zimbabwe |
| Stetsonia coryne | Cactaceae | Argentina, Bolivia |
| Strelitzia juncea | Strelitziaceae | South Africa |
| Strelitzia nicolai | Strelitziaceae | South Africa |
| Strelitzia reginae | Strelitziaceae | Africa |
| Strelitzia reginae cv. Mandela's Gold | Strelitziaceae | |
| Streptocarpus x hybridus | Gesneriaceae | |
| Stromanthe sanguinea | Marantaceae | Brazil |
| Swietenia mahagoni | Meliaceae | Caribbean |
| Syagrus comosa | Arecaceae | Brazil |
| Syagrus coronata | Arecaceae | Brazil |
| Syagrus flexuosa | Arecaceae | Brazil |
| Syagrus romanzoffiana | Arecaceae | South America |
| Syagrus schizophylla | Arecaceae | Brazil |
| Syagrus sp. | Arecaceae | Bolivia |
| Synadenium cupulare | Euphorbiaceae | South Africa |
| Syzygium dombeyi | Myrtaceae | Brazil |
| Syzygium paniculatum | Myrtaceae | Australia |
| Syzygium paniculatum cv. Globulus | Myrtaceae | |
| Syzygium paniculatum cv. Monterey Bay | Myrtaceae | |
| Syzygium paniculatum cv. Teenie Genie | Myrtaceae |


Our online interactive map makes it easy to plan your visit to Lotusland. 
Help keep Lotusland beautiful with a donation. Your donated funds keep Lotusland beautiful! Remember or honor a loved one with a memorial donation or use company matching funds to double a gift. Online donations are completely secure. 

Ganna Walska died March 2, 1984, at Lotusland, leaving her garden and her entire estate to the Ganna Walska Lotusland Foundation, to insure that her legacy would remain in her gardens.